场景链接 | https://pan.baidu.com/s/1B4cX1uOtKqCom4jnOsdAuw?pwd=77sj | |
什么是场景列车 | 如何学习和分享D5场景文件? | |
显卡配置 | RTX 3090 | |
工作流 | Rhino + D5渲染器 | |
场景大小 | 1.35 GB |
仅供学习交流,严禁用于商业
场景链接 | https://pan.baidu.com/s/1B4cX1uOtKqCom4jnOsdAuw?pwd=77sj | |
什么是场景列车 | 如何学习和分享D5场景文件? | |
显卡配置 | RTX 3090 | |
工作流 | Rhino + D5渲染器 | |
场景大小 | 1.35 GB |
仅供学习交流,严禁用于商业
刚更新,就想研究这个生长动画,就见到有这个模型发放,谢谢,有教程更好!
这个犀牛是不是成组导入的,还是导入之后再成组的啊?
成组导入